如果您需要我们的任何一款进口轴承请拨打我们的销售热线
销售热线: 022-27276578
           022-27561902
           022-27260592
公司传真: 022-87880057

用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

进口品牌展示
深沟球轴承
调心球轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
角接触轴承
圆锥滚子轴承
推力轴承
外球面轴承
直线轴承
滑动轴承
滚针/滚轮轴承
不锈钢轴承
轧机轴承
转盘轴承
单向轴承
SKF轴承座
轴承型号查询
减速机轴承,偏心轴承》
油 泵 轴 承
密封件产品
高压胶管及接头
紧固件
伊顿液压泵
水暖管件阀门类

 
 
信息中心
   
 
当前位置:首页 >>> | 密封件产品 >> AS系列O型圈

AS系列O型圈

O型密封圈适用于装在各种机械设备上,在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中,于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上,大量应用着各种类型的密封元件。O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。 O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,O型密封圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。
NO. 規格区分 品番 線径 内径
1 AS A001 1.02 0.74
2 AS A002 1.27 1.07
3 AS A003 1.52 1.42
4 AS A004 1.78 1.78
5 AS A005 1.78 2.57
6 AS A006 1.78 2.9
7 AS A007 1.78 3.68
8 AS A008 1.78 4.47
9 AS A009 1.78 5.28
10 AS A010 1.78 6.07
11 AS A011 1.78 7.65
12 AS A012 1.78 9.25
13 AS A013 1.78 10.82
14 AS A014 1.78 12.42
15 AS A015 1.78 14
16 AS A016 1.78 15.6
17 AS A017 1.78 17.17
18 AS A018 1.78 18.77
19 AS A019 1.78 20.35
20 AS A020 1.78 21.95
21 AS A021 1.78 23.52
22 AS A022 1.78 25.12
23 AS A023 1.78 26.7
24 AS A024 1.78 28.3
25 AS A025 1.78 29.87
26 AS A026 1.78 31.47
27 AS A027 1.78 33.05
28 AS A028 1.78 34.65
29 AS A029 1.78 37.82
30 AS A030 1.78 41
31 AS A031 1.78 44.17
32 AS A032 1.78 47.35
33 AS A033 1.78 50.52
34 AS A034 1.78 53.7
35 AS A035 1.78 56.87
36 AS A036 1.78 60.05
37 AS A037 1.78 63.22
38 AS A038 1.78 66.4
39 AS A039 1.78 69.6
40 AS A040 1.78 72.75
41 AS A041 1.78 75.92
42 AS A042 1.78 82.3
43 AS A043 1.78 88.6
44 AS A044 1.78 95
45 AS A045 1.78 101.3
46 AS A046 1.78 107.65
47 AS A047 1.78 114.05
48 AS A048 1.78 120.35
49 AS A049 1.78 126.75
50 AS A050 1.78 133.05
51 AS A102 2.62 1.24
52 AS A103 2.62 2.05
53 AS A104 2.62 2.84
54 AS A105 2.62 3.62
55 AS A106 2.62 4.42
56 AS A107 2.62 5.23
57 AS A108 2.62 6.02
58 AS A109 2.62 7.57
59 AS A110 2.62 9.2
60 AS A111 2.62 10.77
61 AS A112 2.62 12.37
62 AS A113 2.62 13.94
63 AS A114 2.62 15.54
64 AS A115 2.62 17.12
65 AS A116 2.62 18.72
66 AS A117 2.62 20.29
67 AS A118 2.62 21.89
68 AS A119 2.62 23.47
69 AS A120 2.62 25.07
70 AS A121 2.62 26.64
71 AS A122 2.62 28.24
72 AS A123 2.62 29.82
73 AS A124 2.62 31.42
74 AS A125 2.62 32.99
75 AS A126 2.62 34.59
76 AS A127 2.62 36.17
77 AS A128 2.62 37.77
78 AS A129 2.62 39.34
79 AS A130 2.62 40.94
80 AS A131 2.62 42.52
81 AS A132 2.62 44.12
82 AS A133 2.62 45.69
83 AS A134 2.62 47.29
84 AS A135 2.62 48.89
85 AS A136 2.62 50.47
86 AS A137 2.62 52.07
87 AS A138 2.62 53.64
88 AS A139 2.62 55.24
89 AS A140 2.62 56.82
90 AS A141 2.62 58.4
91 AS A142 2.62 60
92 AS A143 2.62 61.6
93 AS A144 2.62 63.2
94 AS A145 2.62 64.8
95 AS A146 2.62 66.35
96 AS A147 2.62 67.95
97 AS A148 2.62 69.55
98 AS A149 2.62 71.15
99 AS A150 2.62 72.7
100 AS A151 2.62 75.9
101 AS A152 2.62 82.2
102 AS A153 2.62 88.6
103 AS A154 2.62 94.9
104 AS A155 2.62 101.3
105 AS A156 2.62 107.65
106 AS A157 2.62 113.95
107 AS A158 2.62 120.35
108 AS A159 2.62 126.7
109 AS A160 2.62 133
110 AS A161 2.62 139.4
111 AS A162 2.62 145.7
112 AS A163 2.62 152.25
113 AS A164 2.62 158.4
114 AS A165 2.62 164.8
115 AS A166 2.62 171.1
116 AS A167 2.62 177.5
117 AS A168 2.62 183.85
118 AS A169 2.62 190.15
119 AS A170 2.62 196.55
120 AS A171 2.62 202.85
121 AS A172 2.62 209.2
122 AS A173 2.62 215.55
123 AS A174 2.62 221.9
124 AS A175 2.62 228.25
125 AS A176 2.62 234.6
126 AS A177 2.62 241
127 AS A178 2.62 247.3
128 AS A201 3.53 4.44
129 AS A202 3.53 5.94
130 AS A203 3.53 7.52
131 AS A204 3.53 9.12
132 AS A205 3.53 10.69
133 AS A206 3.53 12.29
134 AS A207 3.53 13.87
135 AS A208 3.53 15.47
136 AS A209 3.53 17.04
137 AS A210 3.53 18.64
138 AS A211 3.53 20.22
139 AS A212 3.53 21.82
140 AS A213 3.53 23.39
141 AS A214 3.53 24.99
142 AS A215 3.53 26.57
143 AS A216 3.53 28.17
144 AS A217 3.53 29.74
145 AS A218 3.53 31.34
146 AS A219 3.53 32.92
147 AS A220 3.53 34.52
148 AS A221 3.53 36.09
149 AS A222 3.53 37.69
150 AS A223 3.53 40.87
151 AS A224 3.53 44.04
152 AS A225 3.53 47.22
153 AS A226 3.53 50.39
154 AS A227 3.53 53.57
155 AS A228 3.53 56.75
156 AS A229 3.53 59.9
157 AS A230 3.53 63.1
158 AS A231 3.53 66.3
159 AS A232 3.53 69.45
160 AS A233 3.53 72.6
161 AS A234 3.53 75.8
162 AS A235 3.53 79
163 AS A236 3.53 82.15
164 AS A237 3.53 85.3
165 AS A238 3.53 88.5
166 AS A239 3.53 91.7
167 AS A240 3.53 94.85
168 AS A241 3.53 98
169 AS A242 3.53 101.2
170 AS A243 3.53 104.4
171 AS A244 3.53 107.55
172 AS A245 3.53 110.75
173 AS A246 3.53 113.9
174 AS A247 3.53 117.05
175 AS A248 3.53 120.25
176 AS A249 3.53 123.4
177 AS A250 3.53 126.6
178 AS A251 3.53 129.8
179 AS A252 3.53 132.95
180 AS A253 3.53 136.1
181 AS A254 3.53 139.3
182 AS A255 3.53 142.5
183 AS A256 3.53 145.65
184 AS A257 3.53 148.8
185 AS A258 3.53 152
186 AS A259 3.53 158.35
187 AS A260 3.53 164.7
188 AS A261 3.53 171.05
189 AS A262 3.53 177.4
190 AS A263 3.53 183.75
191 AS A264 3.53 190.1
192 AS A265 3.53 196.45
193 AS A266 3.53 202.8
194 AS A267 3.53 209.15
195 AS A268 3.53 215.5
196 AS A269 3.53 221.85
197 AS A270 3.53 228.2
198 AS A271 3.53 234.55
199 AS A272 3.53 240.9
200 AS A273 3.53 247.2
201 AS A274 3.53 253.6
202 AS A275 3.53 266.3
203 AS A276 3.53 278.95
204 AS A277 3.53 291.65
205 AS A278 3.53 304.35
206 AS A279 3.53 329.75
207 AS A280 3.53 355.15
208 AS A281 3.53 380.55
209 AS A282 3.53 405.3
210 AS A283 3.53 430.65
211 AS A284 3.53 456.05
212 AS A309 5.33 10.46
213 AS A310 5.33 12.06
214 AS A311 5.33 13.64
215 AS A312 5.33 15.24
216 AS A313 5.33 16.81
217 AS A314 5.33 18.41
218 AS A315 5.33 19.99
219 AS A316 5.33 21.59
220 AS A317 5.33 23.16
221 AS A318 5.33 24.76
222 AS A319 5.33 26.34
223 AS A320 5.33 27.94
224 AS A321 5.33 29.51
225 AS A322 5.33 31.11
226 AS A323 5.33 32.68
227 AS A324 5.33 34.29
228 AS A325 5.33 37.46
229 AS A326 5.33 40.64
230 AS A327 5.33 43.82
231 AS A328 5.33 46.99
232 AS A329 5.33 50.16
233 AS A330 5.33 53.34
234 AS A331 5.33 56.51
235 AS A332 5.33 59.69
236 AS A333 5.33 62.9
237 AS A334 5.33 66
238 AS A335 5.33 69.2
239 AS A336 5.33 72.4
240 AS A337 5.33 75.6
241 AS A338 5.33 78.7
242 AS A339 5.33 81.9
243 AS A340 5.33 85.1
244 AS A341 5.33 88.3
245 AS A342 5.33 91.45
246 AS A343 5.33 94.6
247 AS A344 5.33 97.8
248 AS A345 5.33 101
249 AS A346 5.33 104.15
250 AS A347 5.33 107.35
251 AS A348 5.33 110.5
252 AS A349 5.33 113.65
253 AS A350 5.33 116.85
254 AS A351 5.33 120.05
255 AS A352 5.33 123.2
256 AS A353 5.33 126.35
257 AS A354 5.33 129.55
258 AS A355 5.33 132.75
259 AS A356 5.33 135.9
260 AS A357 5.33 139.05
261 AS A358 5.33 142.25
262 AS A359 5.33 145.45
263 AS A360 5.33 148.6
264 AS A361 5.33 151.75
265 AS A362 5.33 158.1
266 AS A363 5.33 164.45
267 AS A364 5.33 170.8
268 AS A365 5.33 177.15
269 AS A366 5.33 183.55
270 AS A367 5.33 189.85
271 AS A368 5.33 196.25
272 AS A369 5.33 202.55
273 AS A370 5.33 208.9
274 AS A371 5.33 215.25
275 AS A372 5.33 221.6
276 AS A373 5.33 227.75
277 AS A374 5.33 234.3
278 AS A375 5.33 240.7
279 AS A376 5.33 247
280 AS A377 5.33 253.4
281 AS A378 5.33 266.15
282 AS A379 5.33 278.75
283 AS A380 5.33 291.45
284 AS A381 5.33 304.15
285 AS A382 5.33 329.55
286 AS A383 5.33 354.95
287 AS A384 5.33 380.35
288 AS A385 5.33 405.3
289 AS A386 5.33 430.65
290 AS A387 5.33 456.05
291 AS A388 5.33 481.45
292 AS A389 5.33 506.85
293 AS A390 5.33 532.25
294 AS A391 5.33 557.65
295 AS A392 5.33 582.65
296 AS A393 5.33 608.1
297 AS A394 5.33 633.5
298 AS A395 5.33 658.85
299 AS A425 6.98 113.65
300 AS A426 6.98 116.85

天津华鑫東洋轴承有限公司

地  址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室

电  话:
  
   网 络 部:022-27260592
   
   销售热线:022-27260590
        022-27260591
        022-27260593

   经 理 室:022-27260597 

传  真: 022-27260599

网  址:http://www.skf-fag.com/

E--mail:skf-fag@skf-fag.com

[1] 

 
 点击数:4133  录入时间:2011/5/27 【打印此页】 【返回
 

版权所有 © 天津鑫晟达全机电有限公司 [网站地图]
地址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室 销售热线:022-27276578 27561902 27260593

推荐:FAG轴承 SKF轴承 NSK轴承

更多