如果您需要我们的任何一款进口轴承请拨打我们的销售热线
销售热线: 022-27276578
           022-27561902
           022-27260592
公司传真: 022-87880057

用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

进口品牌展示
深沟球轴承
调心球轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
角接触轴承
圆锥滚子轴承
推力轴承
外球面轴承
直线轴承
滑动轴承
滚针/滚轮轴承
不锈钢轴承
轧机轴承
转盘轴承
单向轴承
SKF轴承座
轴承型号查询
减速机轴承,偏心轴承》
油 泵 轴 承
密封件产品
高压胶管及接头
紧固件
伊顿液压泵
水暖管件阀门类

 
 
信息中心
   
 
当前位置:首页 >>> | 进口品牌展示 >> 德国UKS油封

德国UKS油封

                                          

序号(NO) 规格(SIZE)   序号(NO) 规格(SIZE)   序号(NO) 规格(SIZE)   序号(NO) 规格(SIZE)
1817 TC 80-125-12   1868 TC 90-120-12   1919 TC 100-140-13   1970 TC 115-135-13
1818 TC 80-125-13   1869 TC 90-120-13   1920 TC 100-145-13   1971 TC 115-140-12
1819 TC 80-128-10   1870 TC 90-125-12   1921 TC 100-145-14   1972 TC 115-140-13
1820 TC 80-140-13   1871 TC 90-125-13   1922 TC 100-150-10   1973 TC 115-140-14
1821 TC 80-150-15   1872 TC 90-125-15   1923 TC 100-150-13   1974 TC 115-140-16
1822 TC 80-170-13   1873 TC 90-130-10   1924 TC 100-180-12   1975 TC 115-145-13
1823 TC 82-105-10   1874 TC 90-130-12   1925 TC 101.60-127-12.70   1976 TC 115-145-14
1824 TC 82-105-13   1875 TC 90-130-13   1926 TC 102-130-13   1977 TC 115-146.5-13
1825 TC 82-110-13   1876 TC 90-135-13   1927 TC 105-120-13   1978 TC 115-150-12
1826 TC 82-160-13   1877 TC 90-140-16   1928 TC 105-125-12   1979 TC 115-150-14
1827 TC 82.55-114.30-12.7   1878 TC 92-110-10   1929 TC 105-125-13   1980 TC 115-150-16
1828 TC 84-105-12   1879 TC 92-120-12   1930 TC 105-130-12   1981 TC 115-160-15
1829 TC 85-100-9   1880 TC 95-105-13   1931 TC 105-130-13   1982 TC 115.5-180-14.5
1830 TC 85-100-10   1881 TC 95-105-9   1932 TC 105-130-15   1983 TC 116-132-12
1831 TC 85-100-12   1882 TC 95-110-10   1933 TC 105-135-12   1984 TC 118-150-12
1832 TC 85-100-13   1883 TC 95-110-12   1934 TC 105-135-13   1985 TC 120-140-12
1833 TC 85-105-10   1884 TC 95-110-13   1935 TC 105-135-14   1986 TC 120-140-13
1834 TC 85-105-12   1885 TC 95-115-10   1936 TC 105-140-12   1987 TC 120-140-15
1835 TC 85-105-13   1886 TC 95-115-12   1937 TC 105-140-13   1988 TC 120-145-12
1836 TC 85-110-10   1887 TC 95-115-13   1938 TC 105-140-15   1989 TC 120-145-15
1837 TC 85-110-12   1888 TC 95-120-10   1939 TC 105-145-12   1990 TC 120-150-12
1838 TC 85-110-13   1889 TC 95-120-12   1940 TC 105-145-15   1991 TC 120-150-14
1839 TC 85-115-12   1890 TC 95-120-13   1941 TC 107.95-133.35-12.7   1992 TC 120-150-15
1840 TC 85-115-13   1891 TC 95-125-12   1942 TC 110-115-12   1993 TC 120-155-14
1841 TC 85-120-10   1892 TC 95-130-12   1943 TC 110-125-10   1994 TC 120-155-16
1842 TC 85-120-12   1893 TC 95-130-13   1944 TC 110-125-12   1995 TC 120-160-12
1843 TC 85-120-13   1894 TC 95-130-15   1945 TC 110-130-10   1996 TC 120-160-14
1844 TC 85-125-12   1895 TC 95-135-12   1946 TC 110-130-12   1997 TC 120-160-15
1845 TC 85-125-13   1896 TC 95-135-13   1947 TC 110-130-13   1998 TC 120-165-14
1846 TC 85-125-14   1897 TC 95-140-13   1948 TC 110-130-14   1999 TC 120-180-15
1847 TC 85-130-10   1898 TC 95-145-10   1949 TC 110-135-10   2000 TC 125-145-13
1848 TC 85-130-12   1899 TC 95-145-13   1950 TC 110-135-12   2001 TC 125-145-14
1849 TC 85-140-12   1900 TC 98-120-13   1951 TC 110-135-13   2002 TC 125-150-12
1850 TC 85-150-12   1901 TC 100-115-10   1952 TC 110-140-12   2003 TC 125-150-13
1851 TC 87-110-13   1902 TC 100-115-12   1953 TC 110-140-13   2004 TC 125-150-14
1852 TC 89-115-13   1903 TC 100-115-9   1954 TC 110-140-14   2005 TC 125-150-15
1853 TC 90-100-12   1904 TC 100-120-10   1955 TC 110-140-15   2006 TC 125-155-14
1854 TC 90-100-7   1905 TC 100-120-12   1956 TC 110-142-14   2007 TC 125-160-12
1855 TC 90-105-10   1906 TC 100-120-13   1957 TC 110-145-13   2008 TC 125-160-14
1856 TC 90-105-12   1907 TC 100-120-7   1958 TC 110-145-14   2009 TC 125-160-15
1857 TC 90-105-13   1908 TC 100-125-10   1959 TC 110-150-13   2010 TC 125-160-16
1858 TC 90-105-9   1909 TC 100-125-12   1960 TC 110-150-14   2011 TC 125-200-15
1859 TC 90-110-10   1910 TC 100-125-13   1961 TC 110-160-12   2012 TC 130-150-10
1860 TC 90-110-12   1911 TC 100-130-10   1962 TC 110-160-13   2013 TC 130-150-12
1861 TC 90-110-13   1912 TC 100-130-12   1963 TC 110-160-14   2014 TC 130-150-13
1862 TC 90-112-12   1913 TC 100-130-13   1964 TC 110-170-12   2015 TC 130-150-15
1863 TC 90-115-10   1914 TC 100-135-10   1965 TC 110-200-13   2016 TC 130-155-10
1864 TC 90-115-12   1915 TC 100-135-12   1966 TC 114-140-13   2017 TC 130-155-12
1865 TC 90-115-13   1916 TC 100-135-13   1967 TC 114-145-14   2018 TC 130-155-14
1866 TC 90-118-12   1917 TC 100-135-14   1968 TC 114.3-139.7-12.7   2019 TC 130-160-12
1867 TC 90-120-10   1918 TC 100-140-12   1969 TC 115-130-12   2020 TC 130-160-13
                     

此为德国UKS品牌TC骨架油封部分规格尺寸,如需查询其他规格进口油封,请联系我们!竭诚为您提供最专业的咨询及订购!

 
 点击数:1144  录入时间:2011/11/3 【打印此页】 【返回
 

版权所有 © 天津鑫晟达全机电有限公司 [网站地图]
地址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室 销售热线:022-27276578 27561902 27260593

推荐:FAG轴承 SKF轴承 NSK轴承

更多