如果您需要我们的任何一款进口轴承请拨打我们的销售热线
销售热线: 022-27276578
           022-27561902
           022-27260592
公司传真: 022-87880057

用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

进口品牌展示
深沟球轴承
调心球轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
角接触轴承
圆锥滚子轴承
推力轴承
外球面轴承
直线轴承
滑动轴承
滚针/滚轮轴承
不锈钢轴承
轧机轴承
转盘轴承
单向轴承
SKF轴承座
轴承型号查询
减速机轴承,偏心轴承》
油 泵 轴 承
密封件产品
高压胶管及接头
紧固件
伊顿液压泵
水暖管件阀门类

 
 
信息中心
   
 
当前位置:首页 >>> | 深沟球轴承 >> 深沟球轴承

深沟球轴承

 

        主要用以承受径向载荷,也可承受较小的轴向载荷,轴的轴向位移限制在轴向游隙范围内允许内圈相对外圈倾斜8'~15'。

轴承型号 外形尺寸
mm
额定载荷
KN
极限转(转、分) 重量
kg
新标准 旧标准 d D B rmm 动态 静态 润滑剂
6018 118H 90 140 24 1.5 45 40 3875 5165 1.10
6019 119H 95 145 24 1.5 45 40 3710 4900 115
61920 1000920H 100 140 20 1.1 30 25 3710 4900 092
6020 120H 100 150 24 1.5 50 45 3530 4700 1.18
61922 1000922H 11O 150 20 11 35 35 3360 4475 1.00
6022 122H 110 170 28 2.0 60 55 3085 4115 189
61924 1000924H 120 165 22 1.1 40 40 3030 4040 1.40
6024 124H 120 180 28 2.0 70 60 2850 3800 1.99
61926 1000926H 130 180 24 1.5 50 55 2760 3680 1.80
6026 126H 130 200 33 20 80 75 2560 3420 3.08
61928 1000928H 140 190 24 1.5 50 70 2560 3420 2.00
6028 128H 140 210 33 2.0 80 100 2390 3190 4.11
6030 130H 150 225 35 2.1 85 110 2210 2945 5.24
61930 1000930H 150 21O 28 2.1 55 75 2300 3065 3.20
6030X1 830H 150 230 35 21 95 110 2155 2870 5.50
61931 1000931H 155 215 28 2.0 60 75 1975 2635 3.20
6032 132H 160 240 38 2.1 85 120 2045 2730 6.54
61932 1000932H 160 220 28 2.1 65 90 2155 2870 3.30
61934 1000934H 170 230 28 2.O 70 100 2045 2730 3.44
6034 134H 170 260 42 2.1 1OO 140 1885 2510 8.53
61936 1000936H 180 250 33 2.O 80 110 1885 2510 4.80
6036 136H 180 280 46 2.1 135 180 1720 2295 11.1
61936X1 736H 180 259.5 52 2.1 100 140 1820 2430 9.56
61938 1000938H 190 260 33 2.0 90 135 1780 2370 520
6038 138H 190 290 46 2.1 145 200 1670 2200 11.5
61938X1 738H 190 269.5 33 2.0 95 145 1725 2300 6.30
61940 1000940H 200 280 38 2.1 110 160 1630 2175 7.39
6040 140H 200 31O 51 2.1 160 225 1515 2020 15.2
61940X1-1 740H 200 279.5 38 2.1 100 140 1615 2150 7.6
61940X1-2 840H 200 289.5 38 2.1 120 165 1600 2130 8.7
61944 10009414H 220 300 38 2.1 105 160 1470 1960 8.13
61944X1 744H 220 309.5 38 3 120 180 1445 1925 9.48
6044 144H 220 340 56 3 170 265 1350 1800 20.4
61946X3 746H 230 329.5 40 3 140 215 1350 1800 11.7
61948 1000948H 240 320 38 2.1 120 185 1350 1800 860
6048 148H 240 360 56 3 180 285 1230 1640 20.3
6048X1 748H 240 359.5 56 3 180 285 1230 1640 21
61952 1000952H 260 360 46 21 165 270 1175 1570 14.9
6052 152H 260 400 65 4 225 380 1075 1435 31.1
62952X1-1 752H 260 369.5 60 4 155 255 1145 1525 21.6
61952X1-1 752HK 260 370 46 2.1 155 255 1140 1520 16.6
62952X1-2 752YS 260 374.5 60 2.1 160 265 1135 1515 22.7
61952X1-2 952F1 260 369.5 46 21 155 255 1145 1525 16.5
61956 1000956H 280 380 46 2.1 170 285 1075 1435 15.3
61956X1-1 756F1 280 390 46 2.1 165 285 1060 1415 17.7
61956X1-2 75611K 280 389.5 46 2.1 165 285 1060 1415 175
61956X3 756YS 280 389.5 65 3 180 310 1060 1415 24.1
6056 156H 280 420 65 4 230 41O 1000 1335 32.9
61960 1000960H 300 420 56 3 185 330 960 1285 25.1
61960X1 1000960HK 300 419.5 56 3 185 330 960 1285 25.1
6060 160H 300 460 74 4 260 475 900 1215 47.6
6060X1 160HK 300 459.5 74 4 260 475 900 1215 47.6
61964 1000964H 320 440 56 3 21O 395 900 1215 26.2
6064 164H 320 480 74 4 270 51O 845 1125 48.7
61964X3-1 764H 320 459.5 70 4 225 425 880 1170 36
  768H 340 460 56 3 292 418 850 11OO 27
6068 168H1 340 520 82 5 390 510 830 1050 66.1
61970X1 770H 350 500 70 4 319 355 830 1050 46.5
61972 1000972H 360 480 56 3 300 432 800 1000 28.8
6072 172H 360 540 82 5 400 622 750 950 68
61876 1000876H 380 480 46 2.1 235 348 800 1000 20.5
61976 1000976H 380 520 65 4 280 365 750 950 40
6076 176H 380 560 82 5 420 640 700 900 67
61880 1000880H 400 500 46 2.1 225 260 750 950 20.5
61980 1000980H 400 540 65 4 315 380 700 900 41.5
6080 180H 400 600 90 5 460 71O 630 800 894
61884 1000884H 420 520 46 2.1 245 360 630 800 21.5
61984 1000984H 420 560 65 4 320 400 600 780 43
6084 184H 420 620 90 5 480 730 580 760 91.5
61988 1000988H 440 600 74 4 400 610 580 760 60.5
6088 188H 440 650 94 6 51O 750 550 730 105
61992 1000992H 460 620 74 4 420 630 560 730 625
6092 192H 460 680 100 6 590 810 520 700 120
61996 1000996H 480 650 78 5 450 700 550 720 74
6096 196H 480 700 100 6 610 860 500 680 125
619/500 10009/500H 500 670 78 5 460 710 500 680 77
60/500 1/500H 500 720 100 6 620 870 480 650 130

         

    地  址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室
    电  话:
  网 络 部:022-27260592
  销售热线:022-27260590
       022-27260591
       022-27260593

  经 理 室:022-27260597 

    传  真:022-27260599
    联 系 人:张先生
    网  址:http://www.skf-fag.com/
    E---mail:skf-fag@skf-fag.com

 
 点击数:5796  录入时间:2009/5/19 【打印此页】 【返回
 

版权所有 © 天津鑫晟达全机电有限公司 [网站地图]
地址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室 销售热线:022-27276578 27561902 27260593

推荐:FAG轴承 SKF轴承 NSK轴承

更多