如果您需要我们的任何一款进口轴承请拨打我们的销售热线
销售热线: 022-27276578
           022-27561902
           022-27260592
公司传真: 022-87880057

用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

进口品牌展示
深沟球轴承
调心球轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
角接触轴承
圆锥滚子轴承
推力轴承
外球面轴承
直线轴承
滑动轴承
滚针/滚轮轴承
不锈钢轴承
轧机轴承
转盘轴承
单向轴承
SKF轴承座
轴承型号查询
减速机轴承,偏心轴承》
油 泵 轴 承
密封件产品
高压胶管及接头
紧固件
伊顿液压泵
水暖管件阀门类

 
 
信息中心
   
 
当前位置:首页 >>> | 进口品牌展示 >> 意大利GNL浮动密封DF型

意大利GNL浮动密封DF型

 
P/N A B C D-Max M E F G H I Tol+-
0626 59.0 42.0 20.0 38.0 * 65.0 8.0 53.0 10.0 10.5 0.10
5300 62.0 47.0 20.0 44.0 * 70.0 8.0 58.0 10.0 11.0 0.10
6160 65.0 50.5 19.0 46.0 * 76.2 8.0 63.0 10.0 11.0 0.10
2010 73.0 58.5 19.0 54.0 * 82.5 8.0 65.0 10.0 11.0 0.10
0869 73.0 54.0 22.0 50.0 * 80.0 10.0 67.0 11.5 12.0 0.10
0350 80.0 58.6 19.6 57.0 * 84.0 7.5 71.0 9.0 9.5 0.10
5470 81.0 63.5 19.0 59.5 * 87.8 8.0 71.0 9.0 9.5 0.10
0641 86.2 68.0 20.0 64.0 * 95.6 8.0 82.0 10.0 11.0 0.10
6360 86.2 67.0 20.0 64.0 * 95.4 8.0 82.0 10.0 11.0 0.10
0925 87.0 67.0 25.0 64.0 * 95.0 11.0 81.0 12.5 13.0 0.10
6390 91.7 67.0 20.0 64.0 * 95.4 8.0 82.0 10.0 11.0 0.10
6460 92.8 73.8 20.0 70.0 * 102.2 8.0 88.0 10.0 11.0 0.10
1001 97.0 77.0 25.0 74.0 * 105.0 11.0 87.0 12.5 13.5 0.10
6570 99.0 74.0 20.0 70.0 * 102.2 8.0 88.0 10.0 11.0 0.10
2000 100.0 82.5 22.0 78.0 * 114.3 9.0 97.0 11.0 12.0 0.10
5310 101.5 81.7 20.0 70.0 * 110.2 8.0 96.0 10.0 11.0 0.10
0330 109.0 87.5 17.5 83.0 * 113.0 7.0 100.0 8.5 9.5 0.10
0397 111.5 87.5 19.0 85.0 * 115.8 8.5 102.0 10.0 11.0 0.10
6660 112.5 94.0 24.0 90.0 * 125.8 10.0 109.0 12.5 13.0 0.10
0750 113.0 92.0 24.0 88.0 * 125.8 10.0 109.0 12.5 13.0 0.10
0340 120.0 99.0 17.5 95.0 * 124.0 7.0 110.0 8.5 9.5 0.10
0390 123.0 99.0 19.0 95.0 * 127.3 7.0 113.0 10.0 11.0 0.10
2080 124.0 105.0 24.4 101.0 * 135.0 10.0 114.0 12.0 13.0 0.10
0910 126.0 104.0 24.0 100.0 * 135.0 10.0 114.0 12.0 13.0 0.10
2070 133.2 114.0 26.0 110.0 * 148.0 10.0 124.0 12.0 13.0 0.10
0665 138.0 114.0 26.0 110.0 * 148.0 10.0 126.0 12.0 13.0 0.10
5370 144.0 124.0 32.0 119.0 * 162.5 17.0 142.0 18.3 20.5 0.10
1310 156.0 133.0 28.0 128.0 * 171.5 11.0 151.0 13.0 14.0 0.10
5000 168.0 148.5 32.4 143.0 * 184.1 13.0 164.0 15.0 16.0 0.10
0884 175.0 150.0 30.0 145.0 * 190.0 13.0 170.0 15.0 15.5 0.15
2020 180.0 154.0 36.0 149.0 * 194.0 15.0 174.0 17.0 18.0 0.15
0790 180.0 158.0 18.0 153.0 * 190.0 7.0 174.0 8.0 10.0 0.10
2040 195.0 169.0 33.0 164.0 * 206.2 11.0 191.5 13.5 14.5 0.15
6670 214.3 193.0 31.0 187.0 * 238.9 18.0 215.0 19.4 20.4 0.15
0936 224.0 198.0 35.0 195.0 * 245.0 15.0 223.0 17.0 17.5 0.15
1022 259.0 233.0 35.0 225.0 * 280.0 15.0 250.0 17.0 18.0 0.15
2050 260.5 228.0 41.0 221.0 * 277.1 20.5 247.5 22.5 23.5 0.15
6480 273.5 241.5 36.0 235.0 * 279.4 16.5 260.6 17.5 20.0 0.15
5900 305.0 283.0 42.0 278.0 * 329.4 16.5 307.0 18.0 20.0 0.20
5920 352.5 320.0 40.0 312.0 * 365.1 16.5 343.0 19.5 21.0 0.20
2030 392.0 355.0 39.6 345.0 * 401.7 20.0 380.0 22.0 24.0 0.25
6560 470.0 442.0 41.0 435.0 * 488.7 15.5 467.0 17.5 19.0 0.25
5910 530.0 492.0 43.0 480.0 * 546.1 16.5 532.0 18.5 20.0 0.25

 
 点击数:746  录入时间:2013/7/13 【打印此页】 【返回
 

版权所有 © 天津鑫晟达全机电有限公司 [网站地图]
地址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室 销售热线:022-27276578 27561902 27260593

推荐:FAG轴承 SKF轴承 NSK轴承

更多