如果您需要我们的任何一款进口轴承请拨打我们的销售热线
销售热线: 022-27276578
           022-27561902
           022-27260592
公司传真: 022-87880057

用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?

进口品牌展示
深沟球轴承
调心球轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
角接触轴承
圆锥滚子轴承
推力轴承
外球面轴承
直线轴承
滑动轴承
滚针/滚轮轴承
不锈钢轴承
轧机轴承
转盘轴承
单向轴承
SKF轴承座
轴承型号查询
减速机轴承,偏心轴承》
油 泵 轴 承
密封件产品
高压胶管及接头
紧固件
伊顿液压泵
水暖管件阀门类

 
 
信息中心
   
 
当前位置:首页 >>> | 圆锥滚子轴承 >> 《四列圆锥滚子轴承》

《四列圆锥滚子轴承》

四列圆锥滚子轴承

轴承型号 外形 尺 寸
mm
额定载荷
KN
极限转(转、分) 重量
kg
新标准 113标准 d D T B rmln rmln 动态 静态
  2077134 170 260 230 230 3 2.5 860 3100 700 850 42
  2077140 200 310 275 275 3 2.5 1100 4200 630 800 75
  2077144 220 340 305 305 4 3 2400 5460 560 700 95.6
  2077148 240 360 310 310 4 3 2500 6400 530 630 90
  77752 260 400 255 255 4 7.5 2220 4990 480 560 117
  2077152 260 400 345 345 4 4 3250 7550 480 560 157
  777752 260 440 300 300 2 5 2870 6050 430 530 182
381156 1077756 280 460 324 324 5 4 3100 6100 360 450 200
TRBll52.60   300 424 310 310 5 5 3050 8380 430 500 139
382060 2077160 300 460 390 390 5 4 2600 9600 360 530 219
381160 1077760 300 500 370 370 5 4 3500 8200 360 430 285
  2077164 320 480 380 380 5 4 4580 11500 360 450 252
  E2077968 340 460 310 310 4 3 2950 7700 360 450 124
381068 77168 340 520 325 325 5 4 2800 8600 320 400 234
  77172 360 540 325 325 5 4 3100 9200 300 380 248
  77176 380 560 325 325 5 4 3100 9200 280 380 281
381176/HC 1077776 380 620 420 420 5 4 6560 14900 280 340 489
  77779 395 545 288.7 268.7 4 7.5 2470 6600 300 360 192
381080/HC 77180S 400 600 356 356 5 4 5220 12500 280 340 345
  77184 420 620 356 356 5 4 3800 10800 240 320 358
381184 1077784 420 700 480 480 6 5 6300 17000 220 480 760
  77788 440 650 355 355 6 5 5070 12100 240 300 382
  77188 440 650 376 376 6 5 3800 12200 200 280 400
381992/HC 1077992 460 620 310 310 4 3 4020 10800 240 300 249
  77192 460 680 410 410 6 5 4600 14000 180 240 475
3810/53Q/HC 771/530 530 780 450 450 6 5 7800 19600 190 240 710

 
 点击数:2854  录入时间:2010/7/21 【打印此页】 【返回
 

版权所有 © 天津鑫晟达全机电有限公司 [网站地图]
地址:南开区南门外大街世纪花园A-A-810室 销售热线:022-27276578 27561902 27260593

推荐:FAG轴承 SKF轴承 NSK轴承

更多